Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Football Summer Workouts | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Summer Workouts | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Summer Workouts | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Summer Workouts | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Summer Workouts | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Summer Workouts | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Summer Workouts | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Summer Workouts | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Summer Workouts | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Summer Workouts | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Football Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Team Meeting/Coach Sherrods Room | Bremer Practice Field | . | |||
(A) | vs Lake Michigan Catholic HS | Kohn Sports Complex | Cancelled | . | ||
(H) | vs Lawrence Jr.-Sr. HS | Gezon Parkway Athletic Football Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(A) | vs Marcellus HS | Marcellus High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | vs Martin Public Schools | Grandville Middle School | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(A) | vs Michigan Lutheran HS | Kohn Sports Complex | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(A) | vs New Buffalo HS | New Buffalo High School | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | vs Eau Claire HS | Gezon Parkway Athletic Football Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) |
vs Bangor Public Schools
Senior Night Prior to the start of the Game |
Gezon Parkway Athletic Football Field | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Martin Public Schools
Senior Night Prior to the start of the Game |
Gezon Parkway Athletic Football Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(A) | vs Bridgman Public Schools | Bridgman High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Bridgman Public Schools | Bridgman High School | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(H) | Practice | Bremer Practice Field | . | |||
(A) | vs Burr Oak HS | Burr Oak High School | . | |||
(A) |
vs Colon HS
Regional Semi Final |
Colon High School | . |
https://triunityathletics.org