Boys Junior Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | High Point Community Church | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(A) | Fennville Scrimmages | Fennville High School | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Pre-season Scrimmage |
TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | Whistle Stop Gym Ct 1 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | vs Calvary Schools of Holland | Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | vs Grand River Preparatory HS | Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(A) | vs Western Michigan Christian HS | Western MI Chr. HS | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(A) | vs NorthPointe Christian HS | Northpointe Christian High School | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | vs Lee HS | Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(H) | vs West Michigan Aviation Academy | Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | vs Hopkins HS | Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(A) | vs Covenant Christian HS | Covenant HS | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(H) |
vs Grand Rapids Catholic Central
GRCC FR VS TCS FR/JV Team |
Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | vs Zion Christian School | Zion Christian School | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(H) | vs Potter's House HS | Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | vs Wellsprings Prep HS | Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(H) | vs Fruitport Calvary Christian Schools | Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(A) | vs Lansing Christian School | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Fennville HS | Fennville High School | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 1 | . | |||
(H) | vs Black River Public School | Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | vs Oakridge HS | Tri-unity Main Gym | . | |||
(A) | vs Calvary Schools of Holland | Camp Geneva ARC Center | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Calvin Christian HS | Tri-unity Main Gym | . | |||
(H) | Practice | TCS Gym Court 2 | . | |||
(A) | vs Forest Hills Eastern | Forest Hills Eastern HS | . |
https://triunityathletics.org